St-Pacôme
| # | Joueur | PJ | V | D | DP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Lévesque | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 2 | Alexandre Thibault | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | André Pelletier | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 4 | Antoine Bernier | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Charles-Étienne Dionne | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Francois Michaud | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 7 | Guillaume Chénard | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Guillaume Larochelle | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Guillaume Pelletier-Caron | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Lohik Doyon Duval | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 11 | Mathieu Dumont | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 12 | Maxime Ouellet | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Olivier Lévesque | 11 | 6 | 3 | 1 |
| 14 | Olivier Ouellet | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Philippe Coté | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Samuel Chrétien | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Simon Ouellet | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 18 | Vincent Bernier | 11 | 8 | 3 | 0 |
