Les Bucks de Sainte-Hélène
| # | Joueur | PJ | V | D | DP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Landry | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Antony Desjardins | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Billy Dumont | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Charles Ouellet | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Landry | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Guillaume Landry | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Lester Brito Rivas | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Luc Chamberland | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Mathieu Landry | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Maxime Pelletier | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Noa Lévesque | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | Samuel Landry | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Simon Michaud | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Vincent Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Étienne Landry | 5 | 3 | 2 | 0 |
