Les Bucks de Sainte-Hélène
| # | Joueur | PJ | V | D | DP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Landry | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 2 | Antony Desjardins | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 3 | Billy Dumont | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 4 | Charles Ouellet | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Landry | 11 | 4 | 7 | 0 |
| 6 | Guillaume Landry | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Lester Brito Rivas | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 8 | Luc Chamberland | 9 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | Mathieu Landry | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 10 | Maxime Pelletier | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Noa Lévesque | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 12 | Samuel Landry | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 13 | Simon Michaud | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 14 | Tristan Pelletier | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Vincent Pelletier | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Éliot Landry | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Étienne Landry | 11 | 4 | 6 | 0 |
