St-Pacôme
| # | Joueur | PJ | V | D | DP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Lévesque | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Antoine Bernier | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Antoine Boucher | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Charles-Étienne Dionne | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Francois Lévesque | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Francois Michaud | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Guillaume Larochelle | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Janick Thériault | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Jonathan Lévesque | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Lohik Doyon Duval | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | Mathieu Dumont | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Olivier Lévesque | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | Simon Ouellet | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Steven Dumont | 3 | 0 | 3 | 0 |
