St-Bruno
reçoit
Les Bucks de Sainte-Hélène


Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
24 mai 2022 | 20:00 | Ligue de balle donnée du kamouraska | 2022 |
Lieu
Saint-Bruno |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pointage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St-Bruno | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Les Bucks de Sainte-Hélène | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 |
St-Bruno
# | Joueur | Position |
---|---|---|
Anthony Langlois | - | |
David Bouchard | - | |
Eric Chénard | - | |
Éric Miville | Voltigeur | |
Éric Ouellet | - | |
Frédéric Bernier | - | |
Mario Lavoie | - | |
Nicolas Duval | - | |
Rémy Thériault | - | |
Stéphane Veilleux | - | |
Total |
Les Bucks de Sainte-Hélène
# | Joueur | Position |
---|---|---|
Antoine Landry | - | |
55 | Antony Desjardins | - |
Charles Ouellet | - | |
11 | Étienne Landry | - |
9 | Gabriel Landry | - |
78 | Luc Chamberland | Receveur |
Mathias Michaud | - | |
10 | Mathieu Landry | - |
14 | Maxime Pelletier | - |
42 | Samuel Landry | - |
7 | Simon Michaud | Deuxième but |
Total |