Les Bucks de Sainte-Hélène
| # | Joueur | PJ | V | D | DP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Landry | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Antony Desjardins | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | Billy Dumont | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 4 | Gabriel Landry | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 5 | Guillaume Landry | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 6 | Lester Brito Rivas | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | Luc Chamberland | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Mathias Michaud | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 9 | Mathieu Landry | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | Maxime Pelletier | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 11 | Noa Lévesque | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Samuel Landry | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 13 | Simon Michaud | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 14 | Tristan Pelletier | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Vincent Pelletier | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 16 | Étienne Landry | 11 | 6 | 5 | 0 |
