Les Bucks de Sainte-Hélène
| # | Joueur | PJ | V | D | DP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Landry | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Antony Desjardins | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Billy Dumont | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Gabriel Landry | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Lester Brito Rivas | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Luc Chamberland | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Mathieu Landry | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Noa Lévesque | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Simon Michaud | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Étienne Landry | 3 | 2 | 1 | 0 |
