St-Pacôme
| # | Joueur | PJ | V | D | DP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Lévesque | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 2 | Alexandre Thibault | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Antoine Bernier | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Antoine Boucher | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Brandon Joncas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Charles-Étienne Dionne | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Francois Lévesque | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Francois Michaud | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | Guillaume Larochelle | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | Janick Thériault | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 11 | Jerome Boucher | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Jonathan Lévesque | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Lohik Doyon Duval | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 14 | Mathieu Dumont | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 15 | Myriam Lévesque | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Olivier Lévesque | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 17 | Simon Ouellet | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Steven Dumont | 6 | 2 | 4 | 0 |
