St-Pacôme
| # | Joueur | PJ | V | D | DP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Lévesque | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 2 | Alexandre Thibault | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Andrew Chabot | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Antoine Bernier | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Antoine Boucher | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Brandon Joncas | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Charles-Étienne Dionne | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Francois Lévesque | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | Francois Michaud | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 10 | Guillaume Larochelle | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 11 | Janick Thériault | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 12 | Jerome Boucher | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Joey Corriveau | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Jonathan Lévesque | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Lohik Doyon Duval | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 16 | Mathieu Dumont | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 17 | Myriam Lévesque | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Olivier Lévesque | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 19 | Simon Ouellet | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Steven Dumont | 7 | 2 | 5 | 0 |
