St-Pacôme
| # | Joueur | PJ | V | D | DP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Lévesque | 12 | 5 | 7 | 0 |
| 2 | Alexandre Thibault | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Andrew Chabot | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Antoine Bernier | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Antoine Boucher | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Brandon Joncas | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Charles-Étienne Dionne | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Francois Lévesque | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | Francois Michaud | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 10 | Guillaume Larochelle | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 11 | Hugo Joncas | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Janick Thériault | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 13 | Jerome Boucher | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Joey Corriveau | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Jonathan Lévesque | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Lohik Doyon Duval | 12 | 5 | 7 | 0 |
| 17 | Mathieu Dumont | 11 | 4 | 7 | 0 |
| 18 | Maxime Bérubé | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Myriam Lévesque | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Olivier Lévesque | 12 | 5 | 7 | 0 |
| 21 | Simon Ouellet | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | Steven Dumont | 9 | 3 | 6 | 0 |
