Les Recrues – St-Philippe
reçoit
Les Bucks de Sainte-Hélène


Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
26 août 2020 | 20:00 | Ligue de balle donnée du kamouraska | 2020 |
Lieu
Saint-Philippe |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pointage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Recrues – St-Philippe | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | — | 26 |
Les Bucks de Sainte-Hélène | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 |
Les Recrues – St-Philippe
# | Joueur | Position |
---|---|---|
10 | Anthony Pelletier | - |
Benoit Pelletier | - | |
Enri Lévesque | - | |
Gabriel Fréchette | - | |
24 | Janin Desjardins | - |
27 | Louis-Félix Pelletier | - |
Maxime Dionne | - | |
Médéric Dubé | - | |
87 | Pierre-Luc Milliard | - |
66 | William Ouellet | - |
11 | Yannick Pelletier | - |
Total |
Les Bucks de Sainte-Hélène
# | Joueur | Position |
---|---|---|
Antoine Landry | - | |
55 | Antony Desjardins | - |
11 | Étienne Landry | - |
9 | Gabriel Landry | - |
19 | Guillaume Landry | - |
78 | Luc Chamberland | Receveur |
Mathias Michaud | - | |
10 | Mathieu Landry | Lanceur |
14 | Maxime Pelletier | - |
42 | Samuel Landry | - |
7 | Simon Michaud | Deuxième but |
Total |
KO KO FT