Les Bucks de Sainte-Hélène
reçoit
Les Recrues – St-Philippe


Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
6 juillet 2020 | 20:00 | Ligue de balle donnée du kamouraska | 2020 |
Lieu
Sainte-Hélène |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pointage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Bucks de Sainte-Hélène | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Les Recrues – St-Philippe | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 25 |
Les Bucks de Sainte-Hélène
# | Joueur | Position |
---|---|---|
Antoine Landry | - | |
55 | Antony Desjardins | - |
22 | Billy Dumont | - |
11 | Étienne Landry | - |
9 | Gabriel Landry | - |
19 | Guillaume Landry | - |
Lester Brito Rivas | - | |
10 | Mathieu Landry | Lanceur |
Noa Lévesque | - | |
42 | Samuel Landry | - |
7 | Simon Michaud | Deuxième but |
Total |
Les Recrues – St-Philippe
# | Joueur | Position |
---|---|---|
10 | Anthony Pelletier | - |
Enri Lévesque | - | |
Gabriel Fréchette | - | |
24 | Janin Desjardins | - |
27 | Louis-Félix Pelletier | - |
Maxime Dionne | - | |
Médéric Dubé | - | |
Nicolas Duval | - | |
87 | Pierre-Luc Milliard | - |
66 | William Ouellet | - |
11 | Yannick Pelletier | - |
Total |
Arbitres
- du match
- Mathieu Marquis
- Nicolas Marquis
KO KO FT