Personnels – Les A's
| Nom | Fonction |
|---|---|
| Bastien Caron Coté | Capitaine |
| Félix-Antoine Chénard | Assistant capitaine |
Les A’s
Classement – Saison 2023
| Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Boys Pabst | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 206 | 153 | 53 |
| 2 | Royals de St-Pacôme | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 196 | 150 | 46 |
| 3 | L’Armée noire de St-Gabriel | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 178 | 141 | 37 |
| 4 | Les Bucks de Sainte-Hélène | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 181 | 142 | 39 |
| 5 | Les Pirates de La Pocatière | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 168 | 192 | -24 |
| 6 | St-Bruno | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 176 | 176 | 0 |
| 7 | Orange 21 de St-Alexandre | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 137 | 137 | 0 |
| 8 | La Compagnie Normand de St-Pascal | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 123 | 195 | -72 |
| 9 | Les A’s de St-Bruno | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 126 | 205 | -79 |
Classement – Saison 2022
| Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Bucks de Sainte-Hélène | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 235 | 192 | 43 |
| 2 | Les Boys Pabst | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 239 | 190 | 49 |
| 3 | St-Bruno | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 219 | 188 | 31 |
| 4 | Les Pirates de La Pocatière | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 274 | 284 | -10 |
| 5 | Royals de St-Pacôme | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 206 | 218 | -12 |
| 6 | La Compagnie Normand de St-Pascal | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 196 | 252 | -56 |
| 7 | Les A’s de St-Bruno | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 180 | 225 | -45 |








