
Personnels – Les Boys
Nom | Fonction |
---|---|
Antoine Michaud | Capitaine |
Les Boys
Classement – Saison 2021
Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 | 201 | 128 | 73 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 182 | 175 | 7 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 171 | 166 | 5 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 157 | 164 | -7 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 212 | 172 | 40 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 174 | 217 | -43 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 136 | 211 | -75 |
Classement – Saison 2022
Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 235 | 192 | 43 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 239 | 190 | 49 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 219 | 188 | 31 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 274 | 284 | -10 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 206 | 218 | -12 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 196 | 252 | -56 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 180 | 225 | -45 |
Classement – Saison 2023
Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33 | 10 | 23 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50 | 37 | 13 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31 | 19 | 12 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 | 44 | -11 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 28 | -5 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 29 | -8 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 | 37 | -13 |
9 | St-Alexandre | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 41 | 51 | -10 |