
Personnels – St-Alexandre
Nom | Fonction |
---|---|
Pierre Bélanger | Capitaine |
Louis Pouliot | Capitaine |
Saint-Alexandre
# | Joueur | PJ | V | D | DP |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu Lebrun | 5 | 1 | 4 | 0 | |
Simon Alexandre | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Pierre Bélanger | 5 | 1 | 3 | 0 | |
Francis Lavoie | 5 | 1 | 4 | 0 | |
Louis Pouliot | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Jean-François Thoral | 5 | 1 | 4 | 0 | |
Tomy Ouellet | 5 | 1 | 4 | 0 | |
Éric Michaud | 5 | 1 | 4 | 0 | |
Gabriel Michaud | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Tommy Lavoie | 5 | 1 | 4 | 0 | |
Dave Lebel | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Jonathan Dumont | 5 | 1 | 4 | 0 | |
Jean-Félix Thoral | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Gabriel Morin-Bérubé | 1 | 0 | 1 | 0 |
Classement – Saison 2025
Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 118 | 82 | 36 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 96 | 80 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 86 | 63 | 23 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 79 | 79 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 93 | 95 | -2 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 83 | 99 | -16 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 76 | 103 | -27 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 70 | 100 | -30 |
Classement – Saison 2024
Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 190 | 127 | 63 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 196 | 152 | 44 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 193 | 161 | 32 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 145 | 151 | -6 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 205 | 190 | 15 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 146 | 141 | 5 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 126 | 187 | -61 |
8 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 127 | 219 | -92 |
Classement – Saison 2023
Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 206 | 153 | 53 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 196 | 150 | 46 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 178 | 141 | 37 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 181 | 142 | 39 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 168 | 192 | -24 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 176 | 176 | 0 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 137 | 137 | 0 |
8 | ![]() | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 123 | 195 | -72 |
9 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 126 | 205 | -79 |