Personnels – St-Pacôme
| Nom | Fonction |
|---|---|
| Lohik Doyon-Duval | Capitaine |
| Alexandre Lévesque | Capitaine |
St-Pacôme
| # | Joueur | PJ | V | D | DP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Lévesque | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 2 | Alexandre Thibault | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | André Pelletier | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 4 | Antoine Bernier | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Charles-Étienne Dionne | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Francois Michaud | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 7 | Guillaume Chénard | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Guillaume Larochelle | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Guillaume Pelletier-Caron | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Lohik Doyon Duval | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 11 | Mathieu Dumont | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 12 | Maxime Ouellet | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Olivier Lévesque | 11 | 6 | 3 | 1 |
| 14 | Olivier Ouellet | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Philippe Coté | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Samuel Chrétien | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Simon Ouellet | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 18 | Vincent Bernier | 11 | 8 | 3 | 0 |
Classement – Saison 2025
| Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Boys Pabst | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 205 | 161 | 44 |
| 2 | Royals de St-Pacôme | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 193 | 159 | 34 |
| 3 | L’Armée noire de St-Gabriel | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 166 | 124 | 42 |
| 4 | St-Bruno | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 184 | 168 | 16 |
| 5 | Les Bucks de Sainte-Hélène | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 187 | 179 | 8 |
| 6 | Orange 21 de St-Alexandre | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 163 | 191 | -28 |
| 7 | Les Pirates de La Pocatière | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 173 | 208 | -35 |
| 8 | La Compagnie Normand de St-Pascal | 12 | 1 | 10 | 1 | 3 | 127 | 208 | -81 |
Classement – Saison 2024
| Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Boys Pabst | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 190 | 127 | 63 |
| 2 | St-Bruno | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 196 | 152 | 44 |
| 3 | Les Bucks de Sainte-Hélène | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 193 | 161 | 32 |
| 4 | Orange 21 de St-Alexandre | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 145 | 151 | -6 |
| 5 | Royals de St-Pacôme | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 205 | 190 | 15 |
| 6 | L’Armée noire de St-Gabriel | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 146 | 141 | 5 |
| 7 | Les Pirates de La Pocatière | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 126 | 187 | -61 |
| 8 | La Compagnie Normand de St-Pascal | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 127 | 219 | -92 |
Classement – Saison 2023
| Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Boys Pabst | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 206 | 153 | 53 |
| 2 | Royals de St-Pacôme | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 196 | 150 | 46 |
| 3 | L’Armée noire de St-Gabriel | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 178 | 141 | 37 |
| 4 | Les Bucks de Sainte-Hélène | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 181 | 142 | 39 |
| 5 | Les Pirates de La Pocatière | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 168 | 192 | -24 |
| 6 | St-Bruno | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 176 | 176 | 0 |
| 7 | Orange 21 de St-Alexandre | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 137 | 137 | 0 |
| 8 | La Compagnie Normand de St-Pascal | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 123 | 195 | -72 |
| 9 | Les A’s de St-Bruno | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 126 | 205 | -79 |
Classement – Saison 2021
| Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St-Bruno | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 | 201 | 128 | 73 |
| 2 | Les Bucks de Sainte-Hélène | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 182 | 175 | 7 |
| 3 | Royals de St-Pacôme | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 171 | 166 | 5 |
| 4 | La Compagnie Normand de St-Pascal | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 157 | 164 | -7 |
| 5 | Les Boys Pabst | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 212 | 172 | 40 |
| 6 | Les Broncos de St-Philippe | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 174 | 217 | -43 |
| 7 | Les Pirates de La Pocatière | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 136 | 211 | -75 |
Classement – Saison 2022
| Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Bucks de Sainte-Hélène | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 235 | 192 | 43 |
| 2 | Les Boys Pabst | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 239 | 190 | 49 |
| 3 | St-Bruno | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 219 | 188 | 31 |
| 4 | Les Pirates de La Pocatière | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 274 | 284 | -10 |
| 5 | Royals de St-Pacôme | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 206 | 218 | -12 |
| 6 | La Compagnie Normand de St-Pascal | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 196 | 252 | -56 |
| 7 | Les A’s de St-Bruno | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 180 | 225 | -45 |
Classement – Saison 2020
| Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Recrues – St-Philippe | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 159 | 85 | 74 |
| 2 | Les Pirates de La Pocatière | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 109 | 118 | -9 |
| 3 | La Compagnie Normand de St-Pascal | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 108 | 117 | -9 |
| 4 | Royals de St-Pacôme | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 113 | 137 | -24 |
| 5 | Les Bucks de Sainte-Hélène | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 110 | 142 | -32 |
Classement - Saison 2019
| Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Recrues – St-Philippe | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 211 | 136 | 75 |
| 2 | Les Broncos de St-Philippe | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 197 | 172 | 25 |
| 3 | Les Bucks de Sainte-Hélène | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 166 | 171 | -5 |
| 4 | Les Pirates de La Pocatière | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 169 | 169 | 0 |
| 5 | La Compagnie Normand de St-Pascal | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 125 | 178 | -53 |
| 6 | Royals de St-Pacôme | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 149 | 191 | -42 |
Classement - Saison 2018
| Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Recrues – St-Philippe | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | 272 | 185 | 87 |
| 2 | L’Armée noire de St-Gabriel | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 201 | 132 | 69 |
| 3 | Royals de St-Pacôme | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 254 | 225 | 29 |
| 4 | Les Broncos de St-Philippe | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 222 | 219 | 3 |
| 5 | Les Pirates de La Pocatière | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 224 | 206 | 18 |
| 6 | Les Bucks de Sainte-Hélène | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | 212 | 255 | -43 |
| 7 | La Compagnie Normand de St-Pascal | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 189 | 268 | -79 |
Classement – Saison 2017
| Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Recrues – St-Philippe | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 220 | 161 | 59 |
| 2 | L’Armée noire de St-Gabriel | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 187 | 127 | 60 |
| 3 | Les Bucks de Sainte-Hélène | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 234 | 177 | 57 |
| 4 | La Compagnie Normand de St-Pascal | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 182 | 204 | -22 |
| 5 | Les Broncos de St-Philippe | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 195 | 212 | -17 |
| 6 | Royals de St-Pacôme | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 159 | 247 | -88 |
| 7 | Les Pirates de La Pocatière | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 175 | 224 | -49 |










