![](https://lbdk.ca/wp-content/uploads/2017/05/La-Poc-128x115.jpg)
Personnels – La Pocatière
Nom | Fonction |
---|---|
David Pelletier | Capitaine |
Vincent Lévesque | Capitaine |
La Pocatière
# | Joueur | PJ | V | D | DP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan McBrearty | 11 | 3 | 8 | 0 |
2 | Charles-Éric Pelletier | 12 | 3 | 9 | 0 |
3 | Dave Anthony | 6 | 1 | 5 | 0 |
4 | Dave Blanchet | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | David Pelletier | 12 | 3 | 9 | 0 |
6 | François Dubé | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Guillaume Bouchard | 7 | 2 | 5 | 0 |
8 | Guillaume Ouellet | 12 | 3 | 9 | 0 |
9 | Jean-Philippe Dubé | 11 | 2 | 9 | 0 |
10 | Maxime Bérubé | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Maxime Duval | 12 | 3 | 9 | 0 |
12 | Michel Boucher | 7 | 2 | 5 | 0 |
13 | Pascal Gamache | 11 | 3 | 8 | 0 |
14 | Sebastien Labbé | 10 | 3 | 7 | 0 |
15 | Thomas Fraser | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Touff | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Vincent Lévesque | 12 | 3 | 9 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
St-Bruno | - | Les Pirates de La Pocatière | N/A | ||
St-Bruno | 14 - 7 | Les Pirates de La Pocatière | N/A | ||
Les Pirates de La Pocatière | 11 - 22 | St-Bruno | N/A | ||
Les Pirates de La Pocatière | 13 - 28 | Royals de St-Pacôme | N/A | ||
Les Pirates de La Pocatière | 4 - 8 | Orange 21 de St-Alexandre | N/A | ||
Les Bucks de Sainte-Hélène | 15 - 12 | Les Pirates de La Pocatière | N/A | ||
St-Bruno | 10 - 5 | Les Pirates de La Pocatière | N/A | ||
Les Pirates de La Pocatière | 19 - 18 | Les Boys Pabst | N/A | ||
L’Armée noire de St-Gabriel | 10 - 4 | Les Pirates de La Pocatière | N/A | ||
Les Pirates de La Pocatière | 15 - 14 | Les Bucks de Sainte-Hélène | N/A |
Classement – Saison 2024
Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 190 | 127 | 63 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 196 | 152 | 44 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 193 | 161 | 32 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 145 | 151 | -6 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 205 | 190 | 15 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 146 | 141 | 5 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 126 | 187 | -61 |
8 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 127 | 219 | -92 |
Classement – Saison 2023
Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 206 | 153 | 53 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 196 | 150 | 46 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 178 | 141 | 37 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 181 | 142 | 39 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 168 | 192 | -24 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 176 | 176 | 0 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 137 | 137 | 0 |
8 | ![]() | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 123 | 195 | -72 |
9 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 126 | 205 | -79 |
Classement – Saison 2021
Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 | 201 | 128 | 73 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 182 | 175 | 7 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 171 | 166 | 5 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 157 | 164 | -7 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 212 | 172 | 40 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 174 | 217 | -43 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 136 | 211 | -75 |
Classement – Saison 2022
Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 235 | 192 | 43 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 239 | 190 | 49 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 219 | 188 | 31 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 274 | 284 | -10 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 206 | 218 | -12 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 196 | 252 | -56 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 180 | 225 | -45 |
Classement – Saison 2020
Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 159 | 85 | 74 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 109 | 118 | -9 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 108 | 117 | -9 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 113 | 137 | -24 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 110 | 142 | -32 |
Classement - Saison 2019
Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 211 | 136 | 75 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 197 | 172 | 25 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 166 | 171 | -5 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 169 | 169 | 0 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 125 | 178 | -53 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 149 | 191 | -42 |
Classement - Saison 2018
Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | 272 | 185 | 87 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 201 | 132 | 69 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 254 | 225 | 29 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 222 | 219 | 3 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 224 | 206 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | 212 | 255 | -43 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 189 | 268 | -79 |
Classement – Saison 2017
Pos | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | PP | PC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 220 | 161 | 59 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 187 | 127 | 60 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 234 | 177 | 57 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 182 | 204 | -22 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 195 | 212 | -17 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 159 | 247 | -88 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 175 | 224 | -49 |